Halo anak-anak SMPN 1 Petang. Sudah siap untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK)? Seperti ujian sebelumnya yang sudah pernah kalian lakukan, kali ini semua siswa wajib mengikuti unbk. Untuk melatih kemampuan anak-anak, pihak sekolah berinisiatif melakukan simulasi mandiri yang digabung dengan program pengayaan. Minggu ini adalah simulasi pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Bagi yang belum mengetahui waktu pelaksanaannya, silakan lihat daftar berikut ini.
Siapkanlah dirimu dari sekarang untuk mengukur kemampuan diri masing-masing. CMIIW. 😇
Nb : Peserta wajib hadir 30 menit sebelum ujian dimulai.
MINGGU, 29 JANUARI 2017
Nb : Peserta wajib hadir 30 menit sebelum ujian dimulai.
DAFTAR PESERTA SIMULASI UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
MAPEL BAHASA INDONESIA
MINGGU, 29 JANUARI 2017
No. | Nomor Peserta | Nama Peserta | Sesi | Ruang | Komputer | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P22090010018 | Dewa Ayu Ratna Putri Indrasari | I | Lab. TIK I | 1 | 08.00-10.00 |
2 | P22090010027 | Gusti Ayu Sri Adnyani | I | Lab. TIK I | 2 | 08.00-10.00 |
3 | P22090010036 | I Gusti Ngurah Agung Adiana Putra | I | Lab. TIK I | 3 | 08.00-10.00 |
4 | P22090010045 | I Gusti Ngurah Agung Surya Pratama | I | Lab. TIK I | 4 | 08.00-10.00 |
5 | P22090010054 | I Made Ardyka Putra | I | Lab. TIK I | 5 | 08.00-10.00 |
6 | P22090010063 | I Made Kusuma Nurjaya | I | Lab. TIK I | 6 | 08.00-10.00 |
7 | P22090010072 | I Made Mertayasa | I | Lab. TIK I | 7 | 08.00-10.00 |
8 | P22090010089 | I Made Sukiana | I | Lab. TIK I | 8 | 08.00-10.00 |
9 | P22090010098 | I Nyoman Bayu Werdi Pradipta | I | Lab. TIK I | 9 | 08.00-10.00 |
10 | P22090010107 | I Wayan Wahyu Amertayoga | I | Lab. TIK I | 10 | 08.00-10.00 |
11 | P22090010116 | I Wayan Yosindra Kesuma | I | Lab. TIK I | 11 | 08.00-10.00 |
12 | P22090010125 | Ida Ayu Gede Parimitha | I | Lab. TIK I | 12 | 08.00-10.00 |
13 | P22090010134 | Ida Bagus Natagosa Manuaba | I | Lab. TIK I | 13 | 08.00-10.00 |
14 | P22090010143 | Kadek Wahyu Kartika Putra | I | Lab. TIK I | 14 | 08.00-10.00 |
15 | P22090010152 | Luh Made Susanti | I | Lab. TIK I | 15 | 08.00-10.00 |
16 | P22090010169 | Luh Putu Rahayu Kumala Dewi | I | Lab. TIK I | 16 | 08.00-10.00 |
17 | P22090010178 | Ni Kadek Ayu Sriani | I | Lab. TIK I | 17 | 08.00-10.00 |
18 | P22090010187 | Ni Kadek Denira Dwiyanti | I | Lab. TIK I | 18 | 08.00-10.00 |
19 | P22090010196 | Ni Kadek Dwi Maharani | I | Lab. TIK I | 19 | 08.00-10.00 |
20 | P22090010205 | Ni Kadek Elmi Paramita | I | Lab. TIK I | 20 | 08.00-10.00 |
21 | P22090010214 | Ni Komang Desi Anggreni | I | Lab. TIK I | 21 | 08.00-10.00 |
22 | P22090010223 | Ni Komang Winda Maharani | I | Lab. TIK I | 22 | 08.00-10.00 |
23 | P22090010232 | Ni Luh Gede Dyah Apriyani | I | Lab. TIK I | 23 | 08.00-10.00 |
24 | P22090010249 | Ni Nyoman Diana Dewi | I | Lab. TIK I | 24 | 08.00-10.00 |
25 | P22090010258 | Ni Nyoman Sari Mita Yanti | I | Lab. TIK I | 25 | 08.00-10.00 |
26 | P22090010267 | Ni Putu Anik Swandewi | I | Lab. TIK I | 26 | 08.00-10.00 |
27 | P22090010276 | Ni Putu Nadya Sasmita Wulandari | I | Lab. TIK I | 27 | 08.00-10.00 |
28 | P22090010285 | Ni Putu Putri Asih | I | Lab. TIK I | 28 | 08.00-10.00 |
29 | P22090010294 | Ni Putu Swandewi Widia Putri | I | Lab. TIK I | 29 | 08.00-10.00 |
30 | P22090010303 | Ni Putu Tia Farina Dewi | I | Lab. TIK I | 30 | 08.00-10.00 |
31 | P22090010312 | Putu Desi Asti Tama | I | Lab. TIK I | 31 | 08.00-10.00 |
32 | P22090010329 | Shelena Devita Viastika | I | Lab. TIK I | 32 | 08.00-10.00 |
33 | P22090010338 | Anak Agung Mas Agung Anggreni | I | Lab. TIK I | 33 | 08.00-10.00 |
34 | P22090010347 | I Gusti Ayu Ari Candra Dewi | I | Lab. TIK I | 34 | 08.00-10.00 |
35 | P22090010356 | I Gusti Ayu Krisnanda Krisna Putri | I | Lab. TIK I | 35 | 08.00-10.00 |
36 | P22090010365 | I Gusti Ayu Mas Krisna Maharani | I | Lab. TIK I | 36 | 08.00-10.00 |
37 | P22090010374 | I Gusti Ayu Ngurah Ardhakrisnarani | I | Lab. TIK I | 37 | 08.00-10.00 |
38 | P22090010383 | I Gusti Ayu Sri Pebrianti | I | Lab. TIK I | 38 | 08.00-10.00 |
39 | P22090010392 | I Gusti Ayu Ulan Cahya Putri | I | Lab. TIK I | 39 | 08.00-10.00 |
40 | P22090010409 | I Gusti Made Darma Jaya | I | Lab. TIK I | 40 | 08.00-10.00 |
41 | P22090010418 | I Gusti Ngurah Arya Dirgantara | I | Lab. TIK II | 1 | 08.00-10.00 |
42 | P22090010427 | I Kadek Rian Nugraha | I | Lab. TIK II | 2 | 08.00-10.00 |
43 | P22090010436 | I Made Dedy Rusmawan | I | Lab. TIK II | 3 | 08.00-10.00 |
44 | P22090010445 | I Putu Andre Suarjana Yasa | I | Lab. TIK II | 4 | 08.00-10.00 |
45 | P22090010454 | I Putu Arta Wijaya | I | Lab. TIK II | 5 | 08.00-10.00 |
46 | P22090010463 | I Putu Wahyu Ariawan | I | Lab. TIK II | 6 | 08.00-10.00 |
47 | P22090010472 | I Wayan Anggie Punia Permana | I | Lab. TIK II | 7 | 08.00-10.00 |
48 | P22090010489 | Kadek Puspita Dewi | I | Lab. TIK II | 8 | 08.00-10.00 |
49 | P22090010498 | Mohammad Hendra Firdaus | I | Lab. TIK II | 9 | 08.00-10.00 |
50 | P22090010507 | Ni Kadek Anik Meidiana | I | Lab. TIK II | 10 | 08.00-10.00 |
51 | P22090010516 | Ni Kadek Murtika Dewi | I | Lab. TIK II | 11 | 08.00-10.00 |
52 | P22090010525 | Ni Kadek Putriani | I | Lab. TIK II | 12 | 08.00-10.00 |
53 | P22090010534 | Ni Kadek Suryani | I | Lab. TIK II | 13 | 08.00-10.00 |
54 | P22090010543 | Ni Kadek Trisna Cintya Dewi | I | Lab. TIK II | 14 | 08.00-10.00 |
55 | P22090010552 | Ni Luh Putu Dian Ariyanti | I | Lab. TIK II | 15 | 08.00-10.00 |
56 | P22090010569 | Ni Made Ayu Anisa Utami | I | Lab. TIK II | 16 | 08.00-10.00 |
57 | P22090010578 | Ni Made Era Yanti | I | Lab. TIK II | 17 | 08.00-10.00 |
58 | P22090010587 | Ni Made Novia Widiantari | I | Lab. TIK II | 18 | 08.00-10.00 |
59 | P22090010596 | Ni Nyoman Arnis Wulandari | I | Lab. TIK II | 19 | 08.00-10.00 |
60 | P22090010605 | Ni Nyoman Dilaniti Praba | I | Lab. TIK II | 20 | 08.00-10.00 |
61 | P22090010614 | Ni Nyoman Sopiayanti | I | Lab. TIK II | 21 | 08.00-10.00 |
62 | P22090010623 | Ni Nyoman Uciyadnya Sari | I | Lab. TIK II | 22 | 08.00-10.00 |
63 | P22090010632 | Ni Putu Dina Amanda Tita Dewi | I | Lab. TIK II | 23 | 08.00-10.00 |
64 | P22090010649 | Saalman Al Farisi | I | Lab. TIK II | 24 | 08.00-10.00 |
65 | P22090010658 | Silvia Darma Putri Rumaada | I | Lab. TIK II | 25 | 08.00-10.00 |
66 | P22090010667 | Yusup Hairul Muttaqim | I | Lab. TIK II | 26 | 08.00-10.00 |
67 | P22090010676 | Anak Agung Sagung Aryanti Darma Putri | I | Lab. TIK II | 27 | 08.00-10.00 |
68 | P22090010685 | Fanin Ramadhan | I | Lab. TIK II | 28 | 08.00-10.00 |
69 | P22090010694 | I Gusti Agung Gede Ditacahyana Permana | I | Lab. TIK II | 29 | 08.00-10.00 |
70 | P22090010703 | I Gusti Ayu Agung Candra Dewi | I | Lab. TIK II | 30 | 08.00-10.00 |
71 | P22090010712 | I Gusti Ayu Agung Sintya Mahayani | I | Lab. TIK II | 31 | 08.00-10.00 |
72 | P22090010729 | I Gusti Lanang Golden jayadi | I | Lab. TIK II | 32 | 08.00-10.00 |
73 | P22090010738 | I Gusti Made Ari Sutama | I | Lab. TIK II | 33 | 08.00-10.00 |
74 | P22090010747 | I Gusti Ngurah Raditya | I | Lab. TIK II | 34 | 08.00-10.00 |
75 | P22090010756 | I Ketut Hari Hendra Setyawan | I | Lab. TIK II | 35 | 08.00-10.00 |
76 | P22090010765 | I Komang Antara | I | Lab. TIK II | 36 | 08.00-10.00 |
77 | P22090010774 | I Komang Widnyana | I | Lab. TIK II | 37 | 08.00-10.00 |
78 | P22090010783 | I Made Muryasa | I | Lab. TIK II | 38 | 08.00-10.00 |
79 | P22090010792 | I Nyoman Arip Sucipta | I | Lab. TIK II | 39 | 08.00-10.00 |
80 | P22090010809 | I Putu Gede Aldi Amerta | I | Lab. TIK II | 40 | 08.00-10.00 |
81 | P22090010818 | I Putu Meyza Putra Ardana | I | Lab. TIK III | 1 | 08.00-10.00 |
82 | P22090010827 | I Wayan Candra Aditya | I | Lab. TIK III | 2 | 08.00-10.00 |
83 | P22090010836 | Kadek Dwi Juntara | I | Lab. TIK III | 3 | 08.00-10.00 |
84 | P22090010845 | Ni Kadek Evilia Dwi Putri | I | Lab. TIK III | 4 | 08.00-10.00 |
85 | P22090010854 | Ni Kadek Yudia Kristina | I | Lab. TIK III | 5 | 08.00-10.00 |
86 | P22090010863 | Ni Kadek Yunita Dewi | I | Lab. TIK III | 6 | 08.00-10.00 |
87 | P22090010872 | Ni Ketut Emi Ari Padmi | I | Lab. TIK III | 7 | 08.00-10.00 |
88 | P22090010889 | Ni Luh Putu Wiwin Wandita Putri | II | Lab. TIK I | 1 | 10.30-12.30 |
89 | P22090010898 | Ni Made Ayu Hermawati | II | Lab. TIK I | 2 | 10.30-12.30 |
90 | P22090010907 | Ni Made Duwik Cahyani | II | Lab. TIK I | 3 | 10.30-12.30 |
91 | P22090010916 | Ni Made Ernika Dewi | II | Lab. TIK I | 4 | 10.30-12.30 |
92 | P22090010925 | Ni Nyoman Ayu Nita Anggara | II | Lab. TIK I | 5 | 10.30-12.30 |
93 | P22090010934 | Ni Putu Ariastini | II | Lab. TIK I | 6 | 10.30-12.30 |
94 | P22090010943 | Ni Putu Feby Irayanti | II | Lab. TIK I | 7 | 10.30-12.30 |
95 | P22090010952 | Ni Putu Indah Agustini | II | Lab. TIK I | 8 | 10.30-12.30 |
96 | P22090010969 | Ni Putu Pridayanti | II | Lab. TIK I | 9 | 10.30-12.30 |
97 | P22090010978 | Ni Putu Sari Rahayu | II | Lab. TIK I | 10 | 10.30-12.30 |
98 | P22090010987 | Ni Putu Sri Wahyuni | II | Lab. TIK I | 11 | 10.30-12.30 |
99 | P22090010996 | Anak Agung Meinia Arimita Sindy | II | Lab. TIK I | 12 | 10.30-12.30 |
100 | P22090011005 | Anak Agung Sintya Pradnyawati | II | Lab. TIK I | 13 | 10.30-12.30 |
101 | P22090011014 | I Gede Okta Diva Aditya | II | Lab. TIK I | 14 | 10.30-12.30 |
102 | P22090011023 | I Gusti Agung Ayu Istri Vira Dewi | II | Lab. TIK I | 15 | 10.30-12.30 |
103 | P22090011032 | I Gusti Ayu Agung Anggita Wira Putri | II | Lab. TIK I | 16 | 10.30-12.30 |
104 | P22090011049 | I Gusti Ayu Mitha Destriani | II | Lab. TIK I | 17 | 10.30-12.30 |
105 | P22090011058 | I Gusti Ayu Mutiara Sandhy | II | Lab. TIK I | 18 | 10.30-12.30 |
106 | P22090011067 | I Gusti Ayu Nita Janisya | II | Lab. TIK I | 19 | 10.30-12.30 |
107 | P22090011076 | I Gusti Ngurah Agung Adi Suyoga | II | Lab. TIK I | 20 | 10.30-12.30 |
108 | P22090011085 | I Gusti Ngurah Arya Priatama | II | Lab. TIK I | 21 | 10.30-12.30 |
109 | P22090011094 | I Gusti Putu Sugiarta | II | Lab. TIK I | 22 | 10.30-12.30 |
110 | P22090011103 | I Kadek Yoga Andipa | II | Lab. TIK I | 23 | 10.30-12.30 |
111 | P22090011112 | I Made Agus Winarta | II | Lab. TIK I | 24 | 10.30-12.30 |
112 | P22090011129 | I Made Ardika Pranata | II | Lab. TIK I | 25 | 10.30-12.30 |
113 | P22090011138 | I Made Sumajati | II | Lab. TIK I | 26 | 10.30-12.30 |
114 | P22090011147 | I Nyoman Agus Wiranata | II | Lab. TIK I | 27 | 10.30-12.30 |
115 | P22090011156 | I Putu Aditya Putra | II | Lab. TIK I | 28 | 10.30-12.30 |
116 | P22090011165 | I Putu Agus Yoga Pradinata | II | Lab. TIK I | 29 | 10.30-12.30 |
117 | P22090011174 | I Putu Irvan Surya | II | Lab. TIK I | 30 | 10.30-12.30 |
118 | P22090011183 | I Putu Suadnyana | II | Lab. TIK I | 31 | 10.30-12.30 |
119 | P22090011192 | I Wayan Astita | II | Lab. TIK I | 32 | 10.30-12.30 |
120 | P22090011209 | Ni Kadek Dwi Widnyani Putri | II | Lab. TIK I | 33 | 10.30-12.30 |
121 | P22090011218 | Ni Kadek Nitia Devilia | II | Lab. TIK I | 34 | 10.30-12.30 |
122 | P22090011227 | Ni Kadek Purnama Dewi | II | Lab. TIK I | 35 | 10.30-12.30 |
123 | P22090011236 | Ni Luh Putu Diah Pitaloka | II | Lab. TIK I | 36 | 10.30-12.30 |
124 | P22090011245 | Ni Made Mira Dewi Cahyani | II | Lab. TIK I | 37 | 10.30-12.30 |
125 | P22090011254 | Ni Made Oktapiani | II | Lab. TIK I | 38 | 10.30-12.30 |
126 | P22090011263 | Ni Made Ratna Dewi | II | Lab. TIK I | 39 | 10.30-12.30 |
127 | P22090011272 | Ni Nyoman Tri Utami Yanti | II | Lab. TIK I | 40 | 10.30-12.30 |
128 | P22090011289 | Ni Putu Lilis Parwati | II | Lab. TIK II | 1 | 10.30-12.30 |
129 | P22090011298 | Ni Putu Raspayanti | II | Lab. TIK II | 2 | 10.30-12.30 |
130 | P22090011307 | Silvia Maharani | II | Lab. TIK II | 3 | 10.30-12.30 |
131 | P22090011316 | Ade Putri Intan Sari | II | Lab. TIK II | 4 | 10.30-12.30 |
132 | P22090011325 | Govinda Carana | II | Lab. TIK II | 5 | 10.30-12.30 |
133 | P22090011334 | I Gede Predis Suganda | II | Lab. TIK II | 6 | 10.30-12.30 |
134 | P22090011343 | I Gusti Agung Lanang Widi Ananda Kusuma | II | Lab. TIK II | 7 | 10.30-12.30 |
135 | P22090011352 | I Gusti Ayu Putu Febrianjayani | II | Lab. TIK II | 8 | 10.30-12.30 |
136 | P22090011369 | I Gusti Ayu Putu Panca Dewi | II | Lab. TIK II | 9 | 10.30-12.30 |
137 | P22090011378 | I Gusti Eka Sudipta Yana | II | Lab. TIK II | 10 | 10.30-12.30 |
138 | P22090011387 | I Gusti Nyoman Ngurah Yoga Widiartha | II | Lab. TIK II | 11 | 10.30-12.30 |
139 | P22090011396 | I Kadek Dwi Primanggara | II | Lab. TIK II | 12 | 10.30-12.30 |
140 | P22090011405 | I Kadek Manu Dalang Denbukit | II | Lab. TIK II | 13 | 10.30-12.30 |
141 | P22090011414 | I Komang Leo Agustina | II | Lab. TIK II | 14 | 10.30-12.30 |
142 | P22090011423 | I Putu Eka Wijana Putra | II | Lab. TIK II | 15 | 10.30-12.30 |
143 | P22090011432 | I Wayan Tiana Pradnyana | II | Lab. TIK II | 16 | 10.30-12.30 |
144 | P22090011449 | Kadek Ari Yoga Rahayu | II | Lab. TIK II | 17 | 10.30-12.30 |
145 | P22090011458 | Kadek Buda Pondita | II | Lab. TIK II | 18 | 10.30-12.30 |
146 | P22090011467 | Ngakan Putu Eka Arimbawa | II | Lab. TIK II | 19 | 10.30-12.30 |
147 | P22090011476 | Ni Kadek Sri Artini | II | Lab. TIK II | 20 | 10.30-12.30 |
148 | P22090011485 | Ni Kadek Suryawati | II | Lab. TIK II | 21 | 10.30-12.30 |
149 | P22090011494 | Ni Ketut Nataliani | II | Lab. TIK II | 22 | 10.30-12.30 |
150 | P22090011503 | Ni Komang Putri Dian Lestari | II | Lab. TIK II | 23 | 10.30-12.30 |
151 | P22090011512 | Ni Luh Putu Sri Utami | II | Lab. TIK II | 24 | 10.30-12.30 |
152 | P22090011529 | Ni Made Rai Ari Swandewi | II | Lab. TIK II | 25 | 10.30-12.30 |
153 | P22090011538 | Ni Made Suka Swastini | II | Lab. TIK II | 26 | 10.30-12.30 |
154 | P22090011547 | Ni Made Ulan Kusumayanti | II | Lab. TIK II | 27 | 10.30-12.30 |
155 | P22090011556 | Ni Made Yeni Rumaningsih | II | Lab. TIK II | 28 | 10.30-12.30 |
156 | P22090011565 | Ni Made Yuli Kartika | II | Lab. TIK II | 29 | 10.30-12.30 |
157 | P22090011574 | Ni Nyoman Sari Pratiwi | II | Lab. TIK II | 30 | 10.30-12.30 |
158 | P22090011583 | Ni Putu Budiani | II | Lab. TIK II | 31 | 10.30-12.30 |
159 | P22090011592 | Ni Putu Riska Nadia Maudina | II | Lab. TIK II | 32 | 10.30-12.30 |
160 | P22090011609 | Ni Putu Yayang Zeilani Putri | II | Lab. TIK II | 33 | 10.30-12.30 |
161 | P22090011618 | Ni Wayan Sri Cahya Pratiwi | II | Lab. TIK II | 34 | 10.30-12.30 |
162 | P22090011627 | Yuyun Arisya | II | Lab. TIK II | 35 | 10.30-12.30 |
163 | P22090011636 | Dewa Putu Eka Budiarta | II | Lab. TIK II | 36 | 10.30-12.30 |
164 | P22090011645 | I Gusti Ayu Tia Monica | II | Lab. TIK II | 37 | 10.30-12.30 |
165 | P22090011654 | I Gusti Lanang Widiantara | II | Lab. TIK II | 38 | 10.30-12.30 |
166 | P22090011663 | I Gusti Ngurah Made Sutawan | II | Lab. TIK II | 39 | 10.30-12.30 |
167 | P22090011672 | I Gusti Ngurah Putu Septiana | II | Lab. TIK II | 40 | 10.30-12.30 |
168 | P22090011689 | I Kadek Adi Artawan | II | Lab. TIK III | 1 | 10.30-12.30 |
169 | P22090011698 | I Kadek Tedy Purnawan | II | Lab. TIK III | 2 | 10.30-12.30 |
170 | P22090011707 | I Kadek Yudi Aditya | II | Lab. TIK III | 3 | 10.30-12.30 |
171 | P22090011716 | I Komang Aris | II | Lab. TIK III | 4 | 10.30-12.30 |
172 | P22090011725 | I Komang Widi Cahyadi | II | Lab. TIK III | 5 | 10.30-12.30 |
173 | P22090011734 | I Made Arinata | II | Lab. TIK III | 6 | 10.30-12.30 |
174 | P22090011743 | I Made Dedy Sastra Wirawan | II | Lab. TIK III | 7 | 10.30-12.30 |
175 | P22090011752 | I Nyoman Reiki Dwipayana | III | Lab. TIK I | 1 | 13.00-15.00 |
176 | P22090011769 | I Putu Agus Buda Astrawan | III | Lab. TIK I | 2 | 13.00-15.00 |
177 | P22090011778 | I Putu Alit Sulang Ariawan | III | Lab. TIK I | 3 | 13.00-15.00 |
178 | P22090011787 | I Wayan Widiana | III | Lab. TIK I | 4 | 13.00-15.00 |
179 | P22090011796 | Ida Ayu Gede Listya Ningsih | III | Lab. TIK I | 5 | 13.00-15.00 |
180 | P22090011805 | Ida Ayu Pramita Kertadnya Putri | III | Lab. TIK I | 6 | 13.00-15.00 |
181 | P22090011814 | Kadek Andika Surya Prayoga | III | Lab. TIK I | 7 | 13.00-15.00 |
182 | P22090011823 | Luh Putu Eka Widyawati | III | Lab. TIK I | 8 | 13.00-15.00 |
183 | P22090011832 | Ni Kadek Asih Widiastuti | III | Lab. TIK I | 9 | 13.00-15.00 |
184 | P22090011849 | Ni Kadek Siska Dewi | III | Lab. TIK I | 10 | 13.00-15.00 |
185 | P22090011858 | Ni Komang Danika Yanti | III | Lab. TIK I | 11 | 13.00-15.00 |
186 | P22090011867 | Ni Komang Evik Setiani | III | Lab. TIK I | 12 | 13.00-15.00 |
187 | P22090011876 | Ni Made Dwi Cahyani | III | Lab. TIK I | 13 | 13.00-15.00 |
188 | P22090011885 | Ni Nyoman Widari | III | Lab. TIK I | 14 | 13.00-15.00 |
189 | P22090011894 | Ni Putu Ayu Suwarni | III | Lab. TIK I | 15 | 13.00-15.00 |
190 | P22090011903 | Ni Putu Ayu Wiratni | III | Lab. TIK I | 16 | 13.00-15.00 |
191 | P22090011912 | Ni Putu Eka Widnyani Putri | III | Lab. TIK I | 17 | 13.00-15.00 |
192 | P22090011929 | Ni Putu Kusuma Wardani | III | Lab. TIK I | 18 | 13.00-15.00 |
193 | P22090011938 | Ni Putu Nuri Ardianti | III | Lab. TIK I | 19 | 13.00-15.00 |
194 | P22090011947 | Zita Maeswara | III | Lab. TIK I | 20 | 13.00-15.00 |
195 | P22090011956 | Adi Pramana Putra | III | Lab. TIK I | 21 | 13.00-15.00 |
196 | P22090011965 | Desak Putu Atik Darmayanti | III | Lab. TIK I | 22 | 13.00-15.00 |
197 | P22090011974 | I Gede Wahyu Mahendra | III | Lab. TIK I | 23 | 13.00-15.00 |
198 | P22090011983 | I Gst Ngr Angga Saputra | III | Lab. TIK I | 24 | 13.00-15.00 |
199 | P22090011992 | I Gusti Ayu Krisna Wati | III | Lab. TIK I | 25 | 13.00-15.00 |
200 | P22090012009 | I Gusti Ngurah Agung Bagus Saputra | III | Lab. TIK I | 26 | 13.00-15.00 |
201 | P22090012018 | I Gusti Ngurah Widiana Nugraha | III | Lab. TIK I | 27 | 13.00-15.00 |
202 | P22090012027 | I Gusti Ngurah Yoga Sastrawan | III | Lab. TIK I | 28 | 13.00-15.00 |
203 | P22090012036 | I Kadek Yogi Cahyana Putra | III | Lab. TIK I | 29 | 13.00-15.00 |
204 | P22090012045 | I Ketut Adi Putra | III | Lab. TIK I | 30 | 13.00-15.00 |
205 | P22090012054 | I Komang Ari Artawan | III | Lab. TIK I | 31 | 13.00-15.00 |
206 | P22090012063 | I Komang Widyatna | III | Lab. TIK I | 32 | 13.00-15.00 |
207 | P22090012072 | I Made Adi Adnyana | III | Lab. TIK I | 33 | 13.00-15.00 |
208 | P22090012089 | I Made Agus Tiana Putra | III | Lab. TIK I | 34 | 13.00-15.00 |
209 | P22090012098 | I Made Ari Rasnadi | III | Lab. TIK I | 35 | 13.00-15.00 |
210 | P22090012107 | I Made Wicahyana | III | Lab. TIK I | 36 | 13.00-15.00 |
211 | P22090012116 | I Made Wijaya Suputra | III | Lab. TIK I | 37 | 13.00-15.00 |
212 | P22090012125 | I Putu Agus Wira Pratama | III | Lab. TIK I | 38 | 13.00-15.00 |
213 | P22090012134 | I Putu Budiarsa | III | Lab. TIK I | 39 | 13.00-15.00 |
214 | P22090012143 | I Putu Oka Ananta | III | Lab. TIK I | 40 | 13.00-15.00 |
215 | P22090012152 | I Putu Respa Montana | III | Lab. TIK II | 1 | 13.00-15.00 |
216 | P22090012169 | I Putu Sukayasa | III | Lab. TIK II | 2 | 13.00-15.00 |
217 | P22090012178 | I Wayan Aris Winaya | III | Lab. TIK II | 3 | 13.00-15.00 |
218 | P22090012187 | Ida Ayu Gede Intan Lestari | III | Lab. TIK II | 4 | 13.00-15.00 |
219 | P22090012196 | Ida Ayu Putu Meisya Andelawati | III | Lab. TIK II | 5 | 13.00-15.00 |
220 | P22090012205 | Kadek Nanda Mahayana | III | Lab. TIK II | 6 | 13.00-15.00 |
221 | P22090012214 | Ni Kadek Dita Cahyani Dewi | III | Lab. TIK II | 7 | 13.00-15.00 |
222 | P22090012223 | Ni Kadek Putri Dwiyanti | III | Lab. TIK II | 8 | 13.00-15.00 |
223 | P22090012232 | Ni Kadek Riska Dwi Utari | III | Lab. TIK II | 9 | 13.00-15.00 |
224 | P22090012249 | Ni Ketut Wiswandewi | III | Lab. TIK II | 10 | 13.00-15.00 |
225 | P22090012258 | Ni Komang Tri Anita Lestari | III | Lab. TIK II | 11 | 13.00-15.00 |
226 | P22090012267 | Ni Luh Gede Tesa Purnama Dewi | III | Lab. TIK II | 12 | 13.00-15.00 |
227 | P22090012276 | Ni Nyoman Asia Dewi | III | Lab. TIK II | 13 | 13.00-15.00 |
228 | P22090012285 | Ni Putu Yola Santika Dewi | III | Lab. TIK II | 14 | 13.00-15.00 |
229 | P22090012294 | I Gede Aris Candra Kusuma | III | Lab. TIK II | 15 | 13.00-15.00 |
230 | P22090012303 | I Gede Krisna Nanda Putra | III | Lab. TIK II | 16 | 13.00-15.00 |
231 | P22090012312 | I Gede Nanda Pratama | III | Lab. TIK II | 17 | 13.00-15.00 |
232 | P22090012329 | I Gede Veriyasa | III | Lab. TIK II | 18 | 13.00-15.00 |
233 | P22090012338 | I Gusti Ayu Agung Putri Eka Riani | III | Lab. TIK II | 19 | 13.00-15.00 |
234 | P22090012347 | I Gusti Ayu Nyoman Ameliawati | III | Lab. TIK II | 20 | 13.00-15.00 |
235 | P22090012356 | I Gusti Ayu Sri Widyawati | III | Lab. TIK II | 21 | 13.00-15.00 |
236 | P22090012365 | I Gusti Lanang Bagus Labda Dwiyana | III | Lab. TIK II | 22 | 13.00-15.00 |
237 | P22090012374 | I Gusti Ngurah Agung Sony Ananda Putra | III | Lab. TIK II | 23 | 13.00-15.00 |
238 | P22090012383 | I Gusti Putu Sudarmawan | III | Lab. TIK II | 24 | 13.00-15.00 |
239 | P22090012392 | I Kadek Arik Juniarta Putra | III | Lab. TIK II | 25 | 13.00-15.00 |
240 | P22090012409 | I Kadek Sopyan Maretama | III | Lab. TIK II | 26 | 13.00-15.00 |
241 | P22090012418 | I Kadek Widarsana | III | Lab. TIK II | 27 | 13.00-15.00 |
242 | P22090012427 | I Kadek Wira Dwi Putra | III | Lab. TIK II | 28 | 13.00-15.00 |
243 | P22090012436 | I Kadek Wirya Widi Aryana | III | Lab. TIK II | 29 | 13.00-15.00 |
244 | P22090012445 | I Made Dodik Andrian Setiadi | III | Lab. TIK II | 30 | 13.00-15.00 |
245 | P22090012454 | I Made Indra Darmawan | III | Lab. TIK II | 31 | 13.00-15.00 |
246 | P22090012463 | I Made Mahendra Pradnyanata | III | Lab. TIK II | 32 | 13.00-15.00 |
247 | P22090012472 | I Putu Yuda Adi Saputra | III | Lab. TIK II | 33 | 13.00-15.00 |
248 | P22090012489 | I Wayan Gede Dendiarta | III | Lab. TIK II | 34 | 13.00-15.00 |
249 | P22090012498 | I Wayan Juli Ardikayana | III | Lab. TIK II | 35 | 13.00-15.00 |
250 | P22090012507 | Ni Kadek Andini | III | Lab. TIK II | 36 | 13.00-15.00 |
251 | P22090012516 | Ni Kadek Silvia Wulandari | III | Lab. TIK II | 37 | 13.00-15.00 |
252 | P22090012525 | Ni Kadek Yuninda Dewi | III | Lab. TIK II | 38 | 13.00-15.00 |
253 | P22090012534 | Ni Made Ayu Winiasih | III | Lab. TIK II | 39 | 13.00-15.00 |
254 | P22090012543 | Ni Putu Dita Ery Fransiska | III | Lab. TIK II | 40 | 13.00-15.00 |
255 | P22090012552 | Ni Wayan Darmayanti | III | Lab. TIK III | 1 | 13.00-15.00 |
256 | P22090012569 | Ni Wayan Sunariasih | III | Lab. TIK III | 2 | 13.00-15.00 |
257 | P22090012578 | Nimita Prameswari Noerkitoputri | III | Lab. TIK III | 3 | 13.00-15.00 |
258 | P22090012587 | Pande I Wayan Angga Putra | III | Lab. TIK III | 4 | 13.00-15.00 |
259 | P22090012596 | Sinta Dewi | III | Lab. TIK III | 5 | 13.00-15.00 |
260 | P22090012605 | Wayan Eka Apriliani | III | Lab. TIK III | 6 | 13.00-15.00 |
0 komentar:
Posting Komentar